4824 a 4879 vyradene.
Séria | Typ | Evidenčné čísla | Rok výroby | Sprevádzkovanie | Vyraďovanie | Počet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ikarus 435.18 | 4800 – 4811 | 1995 | 1996 | 2011 – 2017* | 12 |
2. | Ikarus 435.18B | 2800 – 2804, 4820 – 4824 | 1996 | 1997 | 2010 – 2015 | 10 |
3. | Ikarus 435.18E | 1800 – 1801, 2805 – 2808, 4825 – 4827 | 1997 | 1998 | 2009 – 2011* | 9 |
4. | Ikarus 435.18F | 1802 – 1821, 2809 – 2831, 4828 – 4849 | 1998 | 1998 | 2009 – 2016 | 65 |
Spolu | 1995 – 1998 | 96 | ||||
* Zachovalo sa historické vozidlo |
Dĺžka | 17850 mm |
---|---|
Šírka | 2500 mm |
Výška | 3040 mm |
Výška s klimatizáciou | 3115 mm |
Výška podlahy | 760 mm |
Rázvor | 5570 a 6410 mm |
Počet dverí | 4 |
Počet miest na sedenie | 40 + 1 |
Počet miest na státie | 125 |
Celkový počet miest | 165 + 1 |
Pohotovostná hmotnosť | 15100 kg |
Celková hmotnosť | 26300 kg |
---|---|
Motor | MAN D 0826 LUH 10, Euro 1, naftový, vodou chladený 6-valec s priamym vstrekovaním (435.18)
MAN D 0826 LUH 13, Euro 2, naftový, vodou chladený 6-valec s priamym vstrekovaním (435.18B, 435.18E, 435.18F) |
Výkon motora | 198 kW / 2400 rpm (MAN D 0826 LUH 10)
191 kW / 2300 rpm (MAN D 0826 LUH 13) |
Objem motora | 6871 cm3 |
Krútiaci moment motora | 1000 Nm / 1350-1700 rpm (LUH 13) |
Maximálna rýchlosť | 73,4 km/h |
Prevodovka | ZF Ecomat 4 HP 500, automatická, 4-stupňová s hydraulickým retardérom |
Nápravy | predná: RÁBA 632.05, tuhá, riadená (435.18, 435.18B)
predná: RÁBA 932, tuhá, riadená (435.18E, 435.18F) stredná: RÁBA 572.76, tuhá, vlečená zadná: RÁBA BDR 28.60DA, tuhá s dvojstupňovou redukciou, hnacia (435.18, 435.18B) zadná: ZF (435.18E) zadná: RÁBA, tuhá s jednostupňovou redukciou, hnacia (435.18E, 435.18F) |
Pneumatiky | 8,25 x 22,5" |
4806II | nevyradené vozidlo: 2 (2,1 %) |
4806II | odstavené vozidlo (viac ako 6 mesiacov nezasiahlo do premávky): 2 (2,1 %) |
4858 | vyradené vozidlo: 94 (97,9 %) |
4806II | historické vozidlo: 2 (2,1 %) |
4806II | evidenčné číslo 4806 obsadené 2. krát pri danom type vozidla |
1. | 2. | 3. | 4. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 1998 - 2007 | 2832 | 2007 - 2008 | 4859 | od 2008 | ||
1802 | do 2009 | 4870 | od 2009 | ||||
1803 | 4871 | od 2009 | |||||
1805 | do 2009 | 4872 | od 2009 | ||||
1806 | do 2009 | 4873 | od 2009 | ||||
1807 | do 2009 | 4874 | od 2009 | ||||
1808 | do 2009 | 4875 | od 2009 | ||||
1811 | do 2009 | 4876 | od 2009 | ||||
1812 | do 2009 | 4877 | od 2009 | ||||
1813 | do 2009 | 4878 | od 2009 | ||||
1814 | do 2009 | 4879 | od 2009 | ||||
1816 | 4852 | od 2006 | |||||
1817 | 4853 | od 2006 | |||||
1818 | 4854 | od 2006 | |||||
1819 | 4855 | od 2006 | |||||
1820 | 4856 | od 2006 | |||||
1821 | do 2006 | 4851 | od 2006 | ||||
2800 | do 2003 | 1825 | 2003 - 2004 | 2800 | 2004 - 2009 | 4860 | od 2009 |
2801 | do 2003 | 1826 | 2003 - 2004 | 2801 | 2004 - 2009 | 4861 | od 2009 |
2802 | do 2003 | 1824 | 2003 - 2005 | 4814 | od 2005 | ||
2803 | do 2002 | 1823 | 2002 - 2004 | 4813 | od 2004 | ||
2804 | do 2003 | 4812 | od 2003 | ||||
2805 | do 2002 | 4819 | od 2002 | ||||
2806 | do 2003 | 1827 | 2003 - 2005 | 4816 | od 2005 | ||
2807 | do 2002 | 1822 | 2002 - 2004 | 4817 | od 2004 | ||
2808 | do 2003 | 4818 | od 2003 | ||||
2811 | do 2009 | 4862 | od 2009 | ||||
2815 | do 2003 | 1829 | 2003 - 2006 | 4815 | od 2006 | ||
2816 | do 2003 | 1830 | 2003 - 2004 | 2816 | 2004 - 2009 | 4863 | od 2009 |
2817 | do 2009 | 4864 | od 2009 | ||||
2819 | do 2004 | 1831 | od 2004 | 2819 | od 2004 | ||
2821 | do 2003 | 4850 | od 2003 | ||||
2822 | do 2002 | 1828 | 2003 - 2004 | 2822 | 2004 - 2009 | 4865 | od 2009 |
2823 | do 2009 | 4866 | od 2009 | ||||
2824 | do 2009 | 4867 | od 2009 | ||||
2826 | do 2009 | 4868 | od 2009 | ||||
2827 | do 2009 | 4869 | od 2009 | ||||
2830 | 4857 | od 2006 | |||||
4800 | do 2007 | 4858 | od 2007 | ||||
4804 | od 2017 | 4806II | od 2017 | ||||
4806 | 8009 |
Technopol