Evidenčné čísla: |
| ||||||||||||||
Typ: | Ikarus 435.18F | ||||||||||||||
Výrobca: | Ikarus Budapest | ||||||||||||||
VIN: | TRA435V4MW1SK0512 | ||||||||||||||
Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | BA-924BT | ||||||||||||||
Rok výroby: | 1998 | ||||||||||||||
Sprevádzkovanie: | 27.7.1998 | ||||||||||||||
Odstavenie z premávky: | zima 2013 | ||||||||||||||
Vyradenie: | 25.2.2015 | ||||||||||||||
Likvidácia: | február 2018 | ||||||||||||||
Nadobúdacia cena: | 6 095 586 Sk | ||||||||||||||
Depo: | Trnávka (do 12.11.2009)
Petržalka (od 13.11.2009) | ||||||||||||||
Domovská linka: | 97 | ||||||||||||||
Nehody: | Čelný náraz do stĺpa verejného osvetlenia na Panónskej ceste na linke 93 (25.9.2007) | ||||||||||||||
Informačný systém: | BUSE BS 100
BUSE BS 110 (140 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) BUSE BS 120 | ||||||||||||||
Posledné záznamy o vypravení: |
|