Evidenčné číslo: | 2825 | ||||||||
Typ: | Ikarus 435.18F | ||||||||
Výrobca: | Ikarus Budapest | ||||||||
VIN: | TRA435V4MW1SK0541 | ||||||||
Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | BA-736BS | ||||||||
Rok výroby: | 1998 | ||||||||
Sprevádzkovanie: | 30.7.1998 | ||||||||
Odstavenie z premávky: | 19.12.2014 | ||||||||
Vyradenie: | 25.2.2015 | ||||||||
Likvidácia: | jar 2016 | ||||||||
Nadobúdacia cena: | 6 047 779 Sk | ||||||||
Depo: | Jurajov dvor
Trnávka (1.9.2011 - 13.5.2012) Petržalka (od 14.5.2012) | ||||||||
Domovská linka: | 83 | ||||||||
Nehody: | Požiar motorovej časti na moste Apollo (16.12.2014)
Požiar motorovej časti na Hodonínskej ul. (19.12.2014) | ||||||||
Informačný systém: | BUSE BS 100
BUSE BS 110 (140 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) BUSE BS 120 | ||||||||
Posledné záznamy o vypravení: |
|