Evidenčné číslo: | 4836 | ||||||||||||||||||||
Typ: | Ikarus 435.18F | ||||||||||||||||||||
Výrobca: | Ikarus Budapest | ||||||||||||||||||||
VIN: | TRA435V4MW1SK0491 | ||||||||||||||||||||
Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | BA-912BR | ||||||||||||||||||||
Rok výroby: | 1998 | ||||||||||||||||||||
Sprevádzkovanie: | 16.7.1998 | ||||||||||||||||||||
Odstavenie z premávky: | november 2010 | ||||||||||||||||||||
Vyradenie: | 20.1.2011 | ||||||||||||||||||||
Likvidácia: | 4.6.2011 | ||||||||||||||||||||
Nadobúdacia cena: | 6 144 643 Sk | ||||||||||||||||||||
Depo: | Petržalka | ||||||||||||||||||||
Nehody: | Zlomenie kĺbu (11/2010) | ||||||||||||||||||||
Informačný systém: | BUSE BS 100
BUSE BS 110 (140 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) BUSE BS 120 | ||||||||||||||||||||
Charakteristické znaky: | Neskôr dostal kryt motora s mriežkami (ako prvá séria). | ||||||||||||||||||||
Posledné záznamy o vypravení: |
|