To už zase je 5901 mimo prevádzky ? Hovorilo sa o odpredaji, potom ho vrátili naspäť do premávky a jazdil len cca. 1 týždeň. Čo zas s ním je ?
Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iveco First FCLLI | 5901 | 2010 | 2010 | — | 1 |
2. | Iveco First FCLLI | 5902 | 2011 | 2011 | — | 1 |
Total | 2010 – 2011 | 2 |
Length | 8040 mm |
---|---|
Width | 2350 mm |
Height | 2885 mm |
Wheelbase | 4350 mm |
Doors | 2 |
Number of seats | 18 (+ 2 núdzové) |
Number of standing places | 17 |
Design load | 37 (+ 1 miesto pre vodiča) |
Weight of unloaded vehicle | 4700 kg |
Gross vehicle weight | 7200 kg |
---|---|
Engine | Iveco F1CE3481H (Euro 4) |
Continuous power output | 125 kW / 3500 rpm |
Piston displacement | 2998 cm3 |
Maximum torque | 400 Nm / 1250 - 3500 rpm |
Transmission | ZF 6S-400 OD, manuálna, 6 stupňová |
Axles | predná: Iveco, s nezávislým zavesením kolies
zadná: Iveco, tuhá, jednoduchá náprava – dvojité kolesá |