Fleet number: | 5901 | ||||||||||||||||||||
Type: | Iveco First FCLLI | ||||||||||||||||||||
Builder: | Iveco S.P.A., Torino, Taliansko; Rošero - P, Spišská Nová Ves (kompletizácia) | ||||||||||||||||||||
Serial number: | 250 ZM/09 | ||||||||||||||||||||
VIN: | ZCFC65D0005759638 | ||||||||||||||||||||
Plate: | SN-M 207 (prevozná značka)
KE-219HG (od 10/2011) | ||||||||||||||||||||
Manufactured: | 2010 | ||||||||||||||||||||
In service: | 6.10.2010 | ||||||||||||||||||||
Out of service: | 2022 | ||||||||||||||||||||
Depot: | Šaca | ||||||||||||||||||||
Home line: | 22 30 (do 6.5.2011)
14 (6.5.2011 - 1.4.2012 [iba cez pracovné dni]) 28 (2.4.2012 - 2015) N3 (2016 - 2017) | ||||||||||||||||||||
Accidents: | Dopravná nehoda na svetelnej križovatke Severné nábr. - Hlinkova ul. (2.3.2011) - osobný automobil po tom, čo prešiel križovatkou "na červenú" vrazil do #5901, pričom poškodil jej ľavú prednú časť | ||||||||||||||||||||
Information system: | EM-TEST EM 2TI
EM-TEST EM 2,5TG, EM 2,5TG, EM 0,5TG | ||||||||||||||||||||
Specific signs: | nový kryt chladiča (vymenený po nehode) | ||||||||||||||||||||
Additional information: | low-floor vehicle | ||||||||||||||||||||
Other data: | 11/2019 - 3/2020 prenájom vozidla Správe mestskej zelene v Košiciach | ||||||||||||||||||||
Last records of service: |
|