Ďalší autobus? Som zvedavý, kedy budú u vás jazdiť. Vyzerá super.
Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rošero First FCLEI-SF | 1231 – 1234 | 2020 | 2020 | — | 4 |
Total | 2020 | 4 |
Length | 7999 mm |
---|---|
Width | 2152 mm |
Height | 2880 mm |
Height over air conditioning | 2990 mm |
Height of floor | 360 mm (250 mm s kneelingom) |
Wheelbase | 4750 mm |
Doors | 1 + 1 núdzové |
Number of seats | 14 + 1 (+2 sklápacie) |
Number of standing places | 18 |
Design load | 32 + 1 |
Weight of unloaded vehicle | 4850 kg |
Gross vehicle weight | 7200 kg |
Engine | FPT Industrial F1CFL4117, Euro 6D, naftový, radový 4-valec s elektronicky riadeným priamym vstrekovaním, vodou chladený s elektromagnetickým ventilátorom |
Continuous power output | 132 kW / 3500 rpm |
---|---|
Piston displacement | 2998 cm3 |
Maximum torque | 430 Nm / 1500 - 2750 rpm |
Maximum speed | 100 km/h |
Transmission | ZF 8 HP 70L Hi-Matic, automatická, 8-stupňová |
Axles | predná: Iveco, s nezávislým zavesením kolies
zadná: Iveco, tuhá, jednoduchá s dvojmontážou |
Tyres | 225/75 R 16 |
Air conditioner | Autoclima RT 145 |
Cooling capacity | 14,5 kW |
1231 1232 1233 1234 |
1231 | vehicle in service: 4 (100 %) |
1233 | online: 1 (25 %) |
1233 | today in service: 2 (50 %) |
Urbanway 2423
Takisto Peter6607 sa pýtal: "...aký presne filter uplatníš, aby ti zostal v ponuke len Karsan?" a ak by si nedal podmienku naftového, tak by mohlo vyhrať aj Rampini.
Keď už je reč o Kolibe, neplánuje sa aj nejaká oprava tohto obratiska, pretože je podľa mňa nie je veľmi priateľské voči cestujúcim (prístup na nástupište, aj samotné nástupište). Navyše je to vstupná brána na Kolibu, takže si myslím, že by mohlo byť v trochu lepšom stave.