Ďalší autobus? Som zvedavý, kedy budú u vás jazdiť. Vyzerá super.
Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rošero First FCLEI-SF | 1231 – 1234 | 2020 | 2020 | — | 4 |
Total | 2020 | 4 |
Length | 7999 mm |
---|---|
Width | 2152 mm |
Height | 2880 mm |
Height over air conditioning | 2990 mm |
Height of floor | 360 mm (250 mm s kneelingom) |
Wheelbase | 4750 mm |
Doors | 1 + 1 núdzové |
Number of seats | 14 + 1 (+2 sklápacie) |
Number of standing places | 18 |
Design load | 32 + 1 |
Weight of unloaded vehicle | 4850 kg |
Gross vehicle weight | 7200 kg |
Engine | FPT Industrial F1CFL4117, Euro 6D, naftový, radový 4-valec s elektronicky riadeným priamym vstrekovaním, vodou chladený s elektromagnetickým ventilátorom |
Continuous power output | 132 kW / 3500 rpm |
---|---|
Piston displacement | 2998 cm3 |
Maximum torque | 430 Nm / 1500 - 2750 rpm |
Maximum speed | 100 km/h |
Transmission | ZF 8 HP 70L Hi-Matic, automatická, 8-stupňová |
Axles | predná: Iveco, s nezávislým zavesením kolies
zadná: Iveco, tuhá, jednoduchá s dvojmontážou |
Tyres | 225/75 R 16 |
Air conditioner | Autoclima RT 145 |
Cooling capacity | 14,5 kW |
1231 1232 1233 1234 |
1231 | vehicle in service: 4 (100 %) |
1233 | vehicle ot of service (more than 2 weeks): 1 (25 %) |
milanko79
V prípade Novoplanu som možno narazil na dobrý kus / kusy. Manuálny 6kvalt mal dobré sprevodovanie a 3 kvalt automat z Hriňovej bol tiež prekvapivo fajn.
Ako hovorím SlovBus bol technicky taká Karosa 93x, Karosaci tiež problémy neodstraňovali a mali ich požehnane. Ja spomínam na SlovBus (asi SB134.00) u SAD ZV ktorý kúpili a vyrobili sami v roku 2012. V čase nákupu arwayov, crossov, citelisov to bol brutálne zastaralý voz... Asi tam mal dakto zo slovbusu vplyv keďže sa nakupovali aj Patrie.