Prosím, urobíš mi/nám jednu láskavosť ? Nenahrávaj fotografie do komentárov, ale pošli ich na mail: po@imhd.sk ?. Ďakujem
Fleet number: | 710 | ||||||||||
Type: | Škoda 25 Tr Irisbus | ||||||||||
Builder: | Škoda Electric, s. r. o., Plzeň | ||||||||||
Manufactured: | 2008 | ||||||||||
In service: | 2.10.2008 | ||||||||||
Out of service: | November 2022 | ||||||||||
Withdrawn: | 22.5.2023 | ||||||||||
Depot: | Šarišské Lúky | ||||||||||
Ads: | OC Eperia (CVR) (11/2017 - 11/2018)
Rentier Private Equity s.r.o. - Koniec Dlhom (CVR) (12/2018 - 12/2019) | ||||||||||
Information system: | R&G SRG-3100P (do 2015)
R&G SRG-6000P (od 2015) R&G ETL-416120 (120 x 16 px), ETL-416120 (120 x 16 px) R&G ETLZ-U 416112 (112 x 16 px; amber), ETLZ-U 216112 (112 x 16 px; amber), ETLZ-U 216028 (28 x 16 px; amber) | ||||||||||
Additional information: | low-floor vehicle | ||||||||||
Other data: | Dlhodobé odstavenie: 12.02.2019 - 24.07.2019 | ||||||||||
Last records of service: |
|
Mat736