Tak je, alebo nie je odstavená?
Fleet number: | 5244 | ||||||||||||||||||||
Type: | Karosa B 952E.1718 | ||||||||||||||||||||
Builder: | Karosa a. s., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||||||
Serial number: | 8860 | ||||||||||||||||||||
VIN: | TMKB217184M008860 | ||||||||||||||||||||
Plate: | E52 56E (prevozná značka)
KE-613DT (1.12.2004 - 2/2018) KE-641LJ (od 2/2018) | ||||||||||||||||||||
Manufactured: | 2004 | ||||||||||||||||||||
In service: | 3.12.2004 | ||||||||||||||||||||
Depot: | Hornádska (? – 20.7.2014)
Šaca (od 21.7.2014) | ||||||||||||||||||||
Home line: | 25, 26, RA (trhanárske vozidlo, od 21.7.2014) | ||||||||||||||||||||
Ads: | Orange - Vianoce nekonečných zázrakov (29.11.2009 - 1/2010) | ||||||||||||||||||||
Overhauls and changes: | Autobus začiatkom roku 2010 po nehode jazdil s prednými dverami z Karosy B932E #5222. Zaujímavosťou bolo, že dvere na vozidlo nepasovali odtieňom farby ani dizajnom. Jazdil tak len dočasne, kým neboli dodané nové dvere. | ||||||||||||||||||||
Information system: | BUSE BS 120
BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) | ||||||||||||||||||||
Additional information: | instruction vehicle | ||||||||||||||||||||
Last records of service: |
|
Podhradovčan2