od 30.11.2015 do 11.8.2016 odstavený z neznámeho dôvodu
Fleet number: | 6820 | ||||||||||||||||||
Type: | Škoda 31 Tr SOR | ||||||||||||||||||
Builder: | SOR Libchavy, spol. s r. o. (mechanická časť); Škoda Electric, s. r. o., Plzeň (elektrická výzbroj) | ||||||||||||||||||
Serial number: | 13962 | ||||||||||||||||||
Manufactured: | 2014 | ||||||||||||||||||
In service: | 9.1.2015 | ||||||||||||||||||
Depot: | Hroboňova | ||||||||||||||||||
Accidents: | Nehoda s ťahačom Tatra v Mlynskej doline počas prepravy z vozovne na dlhodielsku trať (22.6.2021) - trolejbus bol po nehode opravený v Zlineri, odvoz na opravu 21.3.2022. | ||||||||||||||||||
Information system: | BUSE BS 300, BS 301
BUSE BS 303 BUSE BS 370 (960 × 540 px; V), BS 370 (960 × 540 px; V) BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) BUSE BS 310 (11 × 9 px white) | ||||||||||||||||||
Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||||||||||||||
Last records of service: |
|
trolejbus6207