Fleet numbers: |
| ||||||||||||||||||||
Type: | Irisbus PS09D1 Citelis 12M | ||||||||||||||||||||
Builder: | Irisbus Iveco, Valle Ufita, Taliansko; Iveco Czech Republic, Vysoké Mýto | ||||||||||||||||||||
Serial number: | 00059 | ||||||||||||||||||||
VIN: | VNEPS09D106000059 | ||||||||||||||||||||
Plate: | BA-571XL
BL-505UN (2019 - 9/2023) BL-VB271 (9/2023, vývozná) | ||||||||||||||||||||
Manufactured: | 2007 | ||||||||||||||||||||
In service: | 2009 | ||||||||||||||||||||
Out of service: | December 2022 | ||||||||||||||||||||
Withdrawn: | 2022 | ||||||||||||||||||||
Acquisition price: | 215 606 € | ||||||||||||||||||||
Sale: | Kyivpastrans, Ukrajina (darovanie, 8/2023) | ||||||||||||||||||||
Depot: | Jurajov dvor (do 4/2011)
Petržalka (od 4/2011) | ||||||||||||||||||||
Accidents: | Vzájomná nehoda Citelisov #4009 a 4010 v Ovsišti (18.2.2012) - autobus #4010 dostal pri vjazde do obratiska Ovsište šmyk a nabúral do zadnej časti vozidla #4009. Obe vozidlá boli vážne poškodené, vozidlo #4009 sa do premávky po oprave opäť zaradilo v januári 2013. | ||||||||||||||||||||
Overhauls and changes: | Inštalácia komunikačného a kamerového systému UniMoCom (2010)
Výmena motora (2016) | ||||||||||||||||||||
Information system: | BUSE BS 100
BUSE BS 120 BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) | ||||||||||||||||||||
Additional information: | low-floor vehicle | ||||||||||||||||||||
Other data: | Pre poruchu motora vozidlo od 1/2015 do 9/2016 nejazdilo. | ||||||||||||||||||||
Last records of service: |
|
kubo2126