Fleet number: | 6129 | ||||||
Type: | SOR TNS 12 A02 | ||||||
Builder: | SOR Libchavy (karoséria); Škoda Electric, Plzeň (elektrická výzbroj) | ||||||
Serial number: | 081 | ||||||
VIN: | TK9S2TXXJPMSL5081 | ||||||
Manufactured: | 2023 | ||||||
In service: | 12.12.2023 | ||||||
Acquisition price: | 508 621 € | ||||||
Depot: | Hroboňova | ||||||
Information system: | BUSE BS 300, BS 301
BUSE BS 303 BUSE BS 370 (TFT LCD 37"; V) BUSE BS 310 (176 × 24 px RGB), BS 310 (128 × 19 px RGB), BS 310 (32 × 19 px RGB), BS 310 (32 × 19 px RGB) BUSE BS 310 (35 x 8 px, white) | ||||||
Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||
Other data: | S vozidlom bolo vykonané overenie prevádzky tohto typu trolejbusu na trolejbusovej sieti s napätím 750 V v Banskej Bystrici (odvoz do BB 21.2.2024, návrat 6.3.2024) | ||||||
Last records of service: |
|
Dadino