Reakcia na: S499.1023 #32271:
Ale napr. vozy TV8, ktore maju prud pripravy niekde okolo 0,000 A by mohli, nie? ?
Trasa | Úsek | Dĺžka | Čas | Rýchlosť | Počet staníc | Priemerná vzdialenosť |
A | Dejvice - Skalka | 9,97 km | 19 min. | 31,48 km/h | 12 | 906 m |
B | Zličín - Černý most | 25,77 km | 41 min. | 37,71 km/h | 24 | 1120 m |
C | Háje - Ládví | 17,99 km | 30 min. | 35,98 km/h | 17 | 1124 m |
C | Háje - Nádr. Holešovice | 14,1 km | 26 min. | 32,54 km/h | 15 | 1007 m |
Úsek | Dĺžka | Čas | Rýchlosť | Počet staníc | Priemerná vzdialenosť |
DNV - hlavná stanica | 13 km | 16 min. | 48,75 km/h | 2 | 6500 m |
hlavná stanica - Vajnory | 10 km | 10 min. | 60 km/h | 2 | 5000 m |
S499.1023