Fleet number: | 719 | ||||||||||
Type: | Škoda 31 Tr SOR | ||||||||||
Builder: | SOR Libchavy, spol. s r. o. (mechanická časť); Škoda Electric, s. r. o., Plzeň (elektrická výzbroj) | ||||||||||
Serial number: | 13738/029 | ||||||||||
VIN: | TM9DTAJ7CDASE3738 (Škoda) / TK9F8TXX6DMSL5029 (SOR) | ||||||||||
Manufactured: | 2013 | ||||||||||
In service: | 16.2.2014 | ||||||||||
Ads: | Zlatníctvo LION (busboard) (2018)
Kaufland (busboard) (od 1/2019) Autoškola VaV (busboard) (od 4/2020) Wolt/McDonald's (busboard) (od 9/2021) DASON (okenná nálepka) (od 9/2024) Badex (okenná nálepka) (od 11/2024) | ||||||||||
Information system: | R&G ETLZU-416112
R&G ETLZU-216112 R&G ETLZU-216028 | ||||||||||
Additional information: | low-floor vehicle | ||||||||||
Other data: | Dlhodobé odstavenie: 20.06.2018 - 25.10.2018 | ||||||||||
Last records of service: |
|
tbusabustram6609