Fleet number: | 724 | ||||||||||
Type: | Škoda 31 Tr SOR | ||||||||||
Builder: | SOR Libchavy, spol. s r. o. (mechanická časť); Škoda Electric, s. r. o., Plzeň (elektrická výzbroj) | ||||||||||
Serial number: | 5137 | ||||||||||
VIN: | TM9DTAJ6CGBSE3206 | ||||||||||
Manufactured: | 2016 | ||||||||||
In service: | 16.2.2017 | ||||||||||
Acquisition price: | 571 610 € | ||||||||||
Ads: | Ján Bync - SNS (busboard) (9/2023)
PO CAR (3/2024 - ) | ||||||||||
Information system: | R&G SRG-6000P
R&G ETL-416120 (120 x 16 px), Herman VCS 185B (LCD 18,5”; 1366 x 768 px; V) R&G ETLZ-U 416112 (112 x 16 px; amber), ETLZ-U 216112 (112 x 16 px; amber), ETLZ-U 216028 (28 x 16 px; amber) | ||||||||||
Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||||||
Other data: | Vozidlo je vybavené systémom automatického počítania cestujúcich (APC).
Dlhodobé odstavenie: od 9.5.2024 do 5.7.2024. | ||||||||||
Last records of service: |
|
Mat736