Bola podpísaná zmluva o prenájme ďalších dvoch autobusov: https://dpba.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Zverejnen%C3%A9%20dokumenty/Zmluvy/Zmluva%20o%20n%C3%A1jme%20dopravn%C3%BDch%20prostriedkov%20O%20205-2020_DPmP.pdf
Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | SOR BN 10.5 | 3406, 3418, 3428, 3432, 3434, 3436 – 3437 | 2008 – 2009 | 2018 – 2019 | from 2022 | 7 |
3. | SOR BN 10.5 | 3431, 3433 | 2009 | 2020 | 2021 – 2022 | 2 |
4. | SOR BN 10.5 | 3420, 3424 – 3425 | 2009 – 2010 | 2024 | from 2024 | 3 |
Total | 2008 – 2010 | 12 |
Length | 10750 mm |
---|---|
Width | 2525 mm |
Height | 3000 mm |
Height of floor | 340 mm (1. - 2. dvere)
800 mm (3. dvere) |
Wheelbase | 5600 mm |
Doors | 3 |
Number of seats | 30 + 1 |
Number of standing places | 56 |
Design load | 86 + 1 |
Weight of unloaded vehicle | 8100 kg |
Gross vehicle weight | 15000 kg |
Engine | Iveco Tector F4AE 3682F, EURO 4, kvapalinou chladený naftový preplňovaný šesťvalec |
---|---|
Continuous power output | 185 kW / 2500 rpm |
Piston displacement | 5880 cm3 |
Maximum speed | 80 km/h s obmedzovačom |
Transmission | Allison T280R, automatická 6-stupňová s hydraulickým retardérom |
Steering wheel | RBL C 500V, hydraulické s posilňovačom riadenia |
Axles | predná: SOR BN 004, nezávislé zavesenie kolies
zadná: DANA Spicer G150, tuhá, s jednostupňovou redukciou, hnacia |
Tyres | 285/70 R19.5 144/141M |
401 402 403 404 405 406 407 |
410 411 |
3420 3424 3425 |
404 | vehicle in service: 2 (16.7 %) |
404 | vehicle ot of service (more than 2 weeks): 2 (16.7 %) |
401 | withdrawn vehicle: 10 (83.3 %) |
1. | 2. | ||
---|---|---|---|
3406 | 2019 - 2020 | 401 | from 2020 |
3418 | 2019 - 2020 | 402 | from 2020 |
3428 | 2018 - 2020 | 403 | from 2020 |
3431 | 2020 - 2021 | 410 | from 2021 |
3432 | 2018 - 2020 | 404 | from 2020 |
3433 | 2020 - 2021 | 411 | from 2021 |
3434 | 2018 - 2020 | 405 | from 2020 |
3436 | 2019 - 2020 | 406 | from 2020 |
3437 | 2018 - 2020 | 407 | from 2020 |
Bmpeer