Séria | Typ | Evidenčné čísla | Rok výroby | Sprevádzkovanie | Vyraďovanie | Počet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iveco First FCLLI 80-65 C18 | 371 – 372 | 2008 | 2009 | 2021 – 2024 | 2 |
2. | Iveco First FCLLI 80-65 C18 | 373 – 374 | 2009 | 2009 | od 2024 | 2 |
3. | Iveco First FCLLI 70C17 | 9097 | 2014 | 2014 | — | 1 |
4. | Iveco First FCLLI 70C17 | 387, 389 – 390 | 2014 | 2015 | od 2022 | 3 |
Spolu | 2008 – 2014 | 8 |
Dĺžka | 8040 mm |
---|---|
Šírka | 2350 mm |
Výška | 2885 mm |
Rázvor | 4350 mm |
Počet dverí | 2 |
Počet miest na sedenie | 18 + 1 (+ 2 núdzové) |
Počet miest na státie | 17 |
Celkový počet miest | 37 + 1 |
Pohotovostná hmotnosť | 4700 kg |
Celková hmotnosť | 7200 kg |
Motor | Iveco F1CE0481H |
Výkon motora | 130 kW / 3500 rpm |
---|---|
Objem motora | 2998 cm3 |
Krútiaci moment motora | 400 Nm / 1250 - 3500 rpm |
Maximálna rýchlosť | 100 km/h |
Prevodovka | ZF 6S-400 OD, manuálna, 6 stupňová |
Nápravy | predná: Iveco, s nezávislým zavesením kolies
zadná: Iveco, tuhá, jednoduchá náprava – dvojité kolesá |
Klimatizácia | Autoclima RT 145 (r. v. 2014) |
Chladiaci výkon klimatizácie | 14,5 kW |
371 372 |
373 374 |
388 |
387 389 390 |
374 | nevyradené vozidlo: 4 (50 %) |
374 | odstavené vozidlo (viac ako 2 týždne nezasiahlo do premávky): 1 (12,5 %) |
371 | vyradené vozidlo: 4 (50 %) |
1. | 2. | ||
---|---|---|---|
9097 | 2014 - 2015 | 388 | od 2015 |