Evidenčné číslo: | 5715 | ||||||||||||||||||||
Typ: | SOR NB 12 City | ||||||||||||||||||||
Výrobca: | SOR Libchavy s.r.o. | ||||||||||||||||||||
Výrobné číslo: | 286 | ||||||||||||||||||||
VIN: | TK9F2XX9CDLSL5286 | ||||||||||||||||||||
Číslo motora: | S1061124329 | ||||||||||||||||||||
Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | KE-064IY (do 7/2015)
KE-956JT (od 7/2015) | ||||||||||||||||||||
Rok výroby: | 2013 | ||||||||||||||||||||
Sprevádzkovanie: | 1.7.2014 | ||||||||||||||||||||
Nadobúdacia cena: | 182 000 € | ||||||||||||||||||||
Depo: | VŠA (do 31.11.2016)
Bardejovská (od 01.12.2016) | ||||||||||||||||||||
Domovská linka: | 14,16,23,29,25,33,34,52,ZV | ||||||||||||||||||||
Reklamy: | košice:dnes - Príliš pútavé ranné:čítanie (24.11.2015 - 9/2016)
košice:dnes - Aktuality (7/2017 - 3/2018) Turkish Airlines - Widen your world (23.4.2018 - 12/2018) Aupark (9/2019 - 1/2020) EMF EURO 2022 (od 5/2022) | ||||||||||||||||||||
Nehody: | 27.6.2015 - Na križovatke Štúrova - Rastislavova auto idúce od Rastislavovej nedalo prednosť autobusu idúcemu po Štúrovej. | ||||||||||||||||||||
Informačný systém: | EM-TEST EM 2TI
EM-TEST EM 3TG, EM 2,5TG, EM 0,5TG | ||||||||||||||||||||
Doplňujúce informácie: | nízkopodlažné vozidlo, klimatizované vozidlo | ||||||||||||||||||||
Posledné záznamy o vypravení: |
|