Takže napokon historická Karosa z nej nebude?
Evidenčné číslo: | 6267II | ||||||||||||||
Typ: | Karosa B 832.1654 | ||||||||||||||
Výrobca: | Karosa a. s., Vysoké Mýto | ||||||||||||||
Výrobné číslo: | 36057 | ||||||||||||||
VIN: | TMKB21654WM036057 | ||||||||||||||
Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | KE-638BF (od 5.4.2000) | ||||||||||||||
Rok výroby: | 1998 | ||||||||||||||
Sprevádzkovanie: | 2000 | ||||||||||||||
Odstavenie z premávky: | september 2015 | ||||||||||||||
Vyradenie: | 2020 | ||||||||||||||
Depo: | Šaca | ||||||||||||||
Domovská linka: | trhanárske vozidlo (? – 1/2014)
VZD USS (zberné linky a záloha) (2/2014 – 10/2014) | ||||||||||||||
Rekonštrukcie a úpravy: | Stredná prehliadka s prvkami modernizácie (05/2011 - 07/2011) | ||||||||||||||
Informačný systém: | EM-TEST EM 2TI (2006 - 1/2014)
EM-TEST EM 3TG, EM 2,5TG, EM 0,5TG (2006 - 1/2014) | ||||||||||||||
Iné údaje: | Autobus od februára 2014 po vymontovaní tabúľ a označovačov sporadicky premáva ako zálohové vozidlo na vnútrozávodnej doprave U. S. Steel. Od septembra 2015 odstavené. | ||||||||||||||
Posledné záznamy o vypravení: |
|
Matejo