Route | Vehicles | Note |
---|---|---|
2 | 825/1, 846/2, 809/3, 845/4, 832/5, 822/6, 831/7, 843/8, 835/9, 814/10, 819/11, 842/12 | |
3 | 837/1, 823/2, 816/3, 802/4, 804/5, 810/6, 801/7, 829/8, 806/9, 833/10, 836/11, 808/12, 839/13, 528/18 | |
4 | 825/201, 846/202, 809/203, 845/204, 832/205, 822/206, 831/207, 843/208, 835/209, 814/210, 819/211, 842/212 | |
6 | 626+627/2, 624+625/4, 604+605/6, 620+621/7, 531/31, 828/33, 818/35 | |
7 | 837/301, 823/302, 816/303, 802/304, 804/305, 810/306, 801/307, 829/308, 806/309, 833/310, 836/311, 808/312, 839/313, 528/318 | |
9 | 529/4, 538/6, 501/7, 628+629/8, 803/9, 509/31, 521/33, 528/35, 530/35a | 9/35 – #528 – v priebehu dňa výmena vozidla za #530
9/9 – služba vykonaná ZV #803 (4411) |
10 | 4737/3, 4757/4, 3314/7 | |
12 | 4764/2, 3511/3, 4763/4 | |
34 | 5725/3 | |
36 | 5706/2702 | |
52 | 4759/1 | |
71 | 4762/2, 5717/4 | |
R1 | 824/4601, 840/4602, 827/4603, 535/4611 | |
R2 | 600+601/4612, 821/4614, 820/4616 | |
R3 | 602+603/4613, 815/4615, 834/4617 | |
R4 | 525/4618 | |
ZV-E | 803/4411, 517/4412 |