Fleet number: | 6408 | ||||||||||||||||||||
Type: | Karosa B 732.1654 (do 2004)
Karosa B 732 NGS (od 2004) | ||||||||||||||||||||
Builder: | Karosa n. p., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||||||
Serial number: | 32065 | ||||||||||||||||||||
Plate: | KEB 27-69 (19.8.1992 - 7/2004)
KE-228DN (od 7/2004) | ||||||||||||||||||||
Manufactured: | 1992 | ||||||||||||||||||||
In service: | 1992 | ||||||||||||||||||||
Out of service: | January 2014 | ||||||||||||||||||||
Withdrawn: | 31.3.2014 | ||||||||||||||||||||
Depot: | VŠA (od 2004) | ||||||||||||||||||||
Ads: | SPP - jazdím na zemný plyn (2004 - 2007) | ||||||||||||||||||||
Overhauls and changes: | GO a modernizácia vo firme Starko a prestavba na pohon zemným plynom (2004) | ||||||||||||||||||||
Information system: | BUSE BS 120 (od 2004)
BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) (od 2004) | ||||||||||||||||||||
Last records of service: |
|