Fleet number: | 5205 | ||||||||||||||||
Type: | Karosa B 932.1678 | ||||||||||||||||
Builder: | Karosa a. s., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||
Serial number: | 0808 | ||||||||||||||||
VIN: | TMKB21678VM000808 | ||||||||||||||||
Plate: | KE-091AJ (od 2.12.1997) | ||||||||||||||||
Manufactured: | 1997 | ||||||||||||||||
In service: | 2.12.1997 | ||||||||||||||||
Out of service: | August 2014 | ||||||||||||||||
Withdrawn: | 2014 | ||||||||||||||||
Depot: | VŠA | ||||||||||||||||
Overhauls and changes: | Stredná prehliadka + nový mestský náter (12/2011 - 3/2012) | ||||||||||||||||
Information system: | BUSE BS 120
BUSE BS 110 (140 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) | ||||||||||||||||
Other data: | 20.9.2014 autobus zhorel na Dni otvorených dverí DPMK pri ukážke zásahu hasičov.
24.11.2014 autobus opäť absolvoval cvičenie hasičov pri hasení horiaceho autobusu. | ||||||||||||||||
Last records of service: |
|