Posledné dvere sa nedokážu zatvoriť samostatne a je nutné znovu otvoriť všetky dvere na voze.
Fleet number: | 838 | ||||||||
Type: | TWT / Pragoimex VarioLF2+ | ||||||||
Builder: | Pragoimex, a. s., Praha | ||||||||
Serial number: | 076 / 2017 | ||||||||
Manufactured: | 2017 | ||||||||
In service: | 3.9.2017 | ||||||||
Acquisition price: | 1 449 000 € | ||||||||
Depot: | Bardejovská | ||||||||
Information system: | EM-TEST EM 2TI (3 ks)
EM-TEST LCD TI (4 ks) EM-TEST EM 2TG, EM 2,5TG, EM 2,5TG, EM 0,5TG, EM 0,5TG | ||||||||
Additional information: | low-floor vehicle | ||||||||
Other data: | Električka bola do Košíc dodaná 6. júla 2017. | ||||||||
Last records of service: |
|