Fleet number: | 826 | ||||||||||||||
Type: | TWT / Pragoimex VarioLF2+ | ||||||||||||||
Builder: | Pragoimex, a. s., Praha | ||||||||||||||
Serial number: | 058 / 2015 | ||||||||||||||
Manufactured: | 2015 | ||||||||||||||
In service: | 12.10.2015 | ||||||||||||||
Acquisition price: | 1 449 000 € | ||||||||||||||
Depot: | Bardejovská | ||||||||||||||
Home line: | R1 R2 R8 (10/2015 - 12/2015)
trhanárske vozidlo (od 12/2015) | ||||||||||||||
Accidents: | Zrážka s osobným automobilom v križovatke pod Amfiteáterom (16.12.2015) – osobný automobil nedal prednosť električke pri odbočovaní od Triedy SNP smerom na Watsonovu ulicu. Nehoda si vyžiadala drobné materiálne škody. | ||||||||||||||
Information system: | EM-TEST EM 2TI (3 ks)
EM-TEST LCD TI (4 ks) EM-TEST EM 2TG, EM 2,5TG, EM 2,5TG, EM 0,5TG, EM 0,5TG | ||||||||||||||
Additional information: | low-floor vehicle | ||||||||||||||
Other data: | Električka bola do Košíc dodaná 18. augusta 2015. | ||||||||||||||
Last records of service: |
|