Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karosa B 741.1908 | 6601 – 6605 | 1991 | 1992 | 2010 – 2014 | 5 |
Total | 1991 | 5 |
Length | 17355 mm |
---|---|
Width | 2500 mm |
Height | 3165 mm |
Height of floor | 890 mm |
Wheelbase | 5600 mm (1. - 2. náprava)
6270 mm (2. - 3. náprava) |
Doors | 4 |
Number of seats | 42 + 1 |
Number of standing places | 108 |
Design load | 150 + 1 |
Weight of unloaded vehicle | 13700 kg |
Gross vehicle weight | 25600 kg |
---|---|
Engine | LIAZ ML 637 N (EURO 0), naftový, vodou chladený 6-valec s priamym vstrekovaním |
Continuous power output | 180 kW / 2000 rpm |
Piston displacement | 11940 cm3 |
Maximum speed | 70 km/h |
Transmission | ZF 4 HP 500, automatická, 4-stupňová |
Axles | predná: LIAZ 442, nezávislé zavesenie kolies, lichobežníková konštrukcia
stredná: RÁBA A 572.20, tuhá, vlečená zadná: RÁBA A 009, tuhá, jednostupňová, hnacia |
Tyres | 11 x 22,5" |
1. | 2. | ||
---|---|---|---|
6601 | 3001 | ||
6602 | 3002 | ||
6603 | 3003 | ||
6604 | 3004 | ||
6605 | 3005 |