Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karosa LC 735.40 | 6103 – 6108 | 1989 | 1989 | 1996 – 1998 | 6 |
2. | Karosa LC 735.1011 | 6109 – 6111 | 1990 | 1990 | 1996 – 2004 | 3 |
Total | 1989 – 1990 | 9 |
Length | 11055 mm |
---|---|
Width | 2500 mm |
Height | 3165 mm |
Doors | 2 |
Number of seats | 44 + 1 |
Design load | 44 + 1 |
Weight of unloaded vehicle | 9900 kg |
Gross vehicle weight | 14180 kg |
Engine | LIAZ ML 635, naftový, vodou chladený 6-valec s priamym vstrekovaním (735.00)
LIAZ ML 636 N (EURO 0), naftový, vodou chladený 6-valec s priamym vstrekovaním (735.20, 735.40, 735.1011) |
---|---|
Continuous power output | 148,5 kW / 2100 rpm (ML 635)
155,4 kW / 2000 rpm (ML 636) |
Piston displacement | 11940 cm3 |
Maximum speed | 115 km/h |
Transmission | Praga 5P 80, mechanická synchronizovaná, 5-stupňová |
Axles | predná: LIAZ 442, nezávislé zavesenie kolies, lichobežníková konštrukcia
zadná: RÁBA A 018.41, tuhá s dvojstupňovou redukciou, hnacia (735.00) zadná: RÁBA A 007.20, tuhá, jednostupňová, hnacia (735.20) zadná: RÁBA A 009, tuhá, jednostupňová, hnacia (735.40, 735.1011) |
Tyres | 11 x 22,5" |