min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Socha Jána Pavla II. | |||||
Katastrálny úrad | |||||
VSS, križovatka | |||||
Autocamping | |||||
22 | Rozvojová | ||||
3 – 44 | Železníky, križovatka | ||||
4 – 55 | Alejová, gymnázium | ||||
5 – 66 | Kruhový objazd, Moldavská | ||||
66 | Moldavská, obchodné centrá | ||||
77 | Obchodné centrum Optima | ||||
1717 | Valcovne U. S. Steel | ||||
2020 | Vstupný areál U. S. Steel |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 01s | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 02 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | 57 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | 57 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 42 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | 57 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | 57 |
s | From Kruhový objazd, Moldavská continues in the direction Vstupný areál U. S. Steel. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Socha Jána Pavla II. | |||
Katastrálny úrad | |||
VSS, križovatka | |||
Autocamping | |||
Rozvojová | |||
Železníky, križovatka | |||
Alejová, gymnázium | |||
Kruhový objazd, Moldavská | |||
Moldavská, obchodné centrá | |||
Obchodné centrum Optima | |||
Valcovne U. S. Steel | |||
Vstupný areál U. S. Steel |
Line | Direction | |
---|---|---|
9 | Važecká | |
9 | Kruhový objazd, Moldavská; Nám. Maratónu mieru | |
R2 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R2 | Važecká | |
R8 | Kruhový objazd, Moldavská; Vstupný areál U. S. Steel | |
R8 | Socha Jána Pavla II. |
Line | Direction | |
---|---|---|
9 | Važecká | |
9 | Kruhový objazd, Moldavská; Nám. Maratónu mieru | |
R2 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R2 | Važecká | |
R8 | Kruhový objazd, Moldavská; Vstupný areál U. S. Steel | |
R8 | Socha Jána Pavla II. |