min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Grunt | ||||
Grunt | ||||
Moskovská | ||||
Cottbuská | ||||
Diamantová | ||||
Hodonínska | ||||
Magistrát mesta Košice | ||||
Ružová, OC Galéria | ||||
Krajský súd | ||||
Dom umenia | ||||
Nám. osloboditeľov | ||||
Senný trh | ||||
Jakabov palác | ||||
Vodná | ||||
Mlynská bašta | ||||
Národné námestie | ||||
Tomášikova | ||||
Mier | ||||
Pri hati | ||||
Tesco, Džungľa | ||||
Kalinovská | ||||
Fábryho | ||||
11 | Poliklinika Východ | |||
22 | Zupkova | |||
33 | Postupimská | |||
44 | Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
5 – 66 | Lingov |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 23 | 43 | 57 | ||
5 | 17 | 37 | 57 | ||
6 | 21 | 42 | |||
7 | 02 | 23 | 44 | ||
8 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
9 | 04 | 24 | 44 | ||
10 | 04 | 24 | 44 | ||
11 | 04 | 24 | 44 | ||
12 | 04 | 24 | 44 | ||
13 | 04 | 24 | 44 | ||
14 | 04 | 24 | 44 | ||
15 | 04 | 24 | 44 | ||
16 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
17 | 04 | 24 | 44 | ||
18 | 04 | 24 | 44 | ||
19 | 04 | 23 | 42 | ||
20 | 02 | 22 | 42 | ||
21 | 02 | 18 | 37 | 55 | |
22 | 25 | 55 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 23 | 43 | 57 | ||
5 | 17 | 37 | 57 | ||
6 | 21 | 42 | |||
7 | 02 | 23 | 44 | ||
8 | 04 | 24 | 44 | ||
9 | 04 | 24 | 44 | ||
10 | 04 | 24 | 44 | ||
11 | 04 | 24 | 44 | ||
12 | 04 | 24 | 44 | ||
13 | 04 | 24 | 44 | ||
14 | 04 | 24 | 44 | ||
15 | 04 | 24 | 44 | ||
16 | 04 | 24 | 44 | ||
17 | 04 | 24 | 44 | ||
18 | 04 | 24 | 44 | ||
19 | 04 | 23 | 42 | ||
20 | 02 | 22 | 42 | ||
21 | 02 | 18 | 37 | 55 | |
22 | 25 | 55 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 55 | ||||
5 | 25 | 55 | |||
6 | 25 | 55 | |||
7 | 25 | 55 | |||
8 | 19 | 42 | |||
9 | 02 | 22 | 42 | ||
10 | 02 | 22 | 42 | ||
11 | 02 | 22 | 42 | ||
12 | 02 | 22 | 42 | ||
13 | 02 | 22 | 42 | ||
14 | 02 | 22 | 42 | ||
15 | 02 | 22 | 42 | ||
16 | 02 | 22 | 42 | ||
17 | 02 | 22 | 42 | ||
18 | 02 | 22 | 42 | ||
19 | 02 | 22 | 42 | ||
20 | 02 | 22 | 42 | ||
21 | 02 | 18 | 37 | 55 | |
22 | 25 | 55 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Grunt | |||
Grunt | |||
Moskovská | |||
Cottbuská | |||
Diamantová | |||
Hodonínska | |||
Magistrát mesta Košice | |||
Ružová, OC Galéria | |||
Krajský súd | |||
Dom umenia | |||
Nám. osloboditeľov | |||
Senný trh | |||
Jakabov palác | |||
Vodná | |||
Mlynská bašta | |||
Národné námestie | |||
Tomášikova | |||
Mier | |||
Pri hati | |||
Tesco, Džungľa | |||
Kalinovská | |||
Fábryho | |||
Poliklinika Východ | |||
Zupkova | |||
Postupimská | |||
Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
Lingov |
Line | Direction | |
---|---|---|
17 | Lingov | |
17 | Luník VIII | |
54 | KVP, kláštor | |
54 | Madridská | |
55 | Moskovská | |
55 | Lingov | |
71 | KVP, kláštor | |
71 | Lingov | |
72 | Grunt | |
72 | Lingov | |
N5 | Lingov | |
N5 | Staničné námestie | |
RA6 | Vstupný areál U. S. Steel | |
RA6 | Kalinovská |
Line | Direction | |
---|---|---|
17 | Lingov | |
17 | Luník VIII | |
54 | KVP, kláštor | |
54 | Madridská | |
55 | Moskovská | |
55 | Lingov | |
71 | KVP, kláštor | |
71 | Lingov | |
72 | Grunt | |
72 | Lingov | |
N5 | Lingov | |
N5 | Staničné námestie | |
RA6 | Vstupný areál U. S. Steel | |
RA6 | Kalinovská |