min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
KVP, kláštor | |||||
Húskova | |||||
Miestny úrad, KVP | |||||
Dénešova | |||||
Drabova | |||||
Kremnická | |||||
Luník IX, rázcestie | |||||
Luník VIII | |||||
Stodolova | |||||
11 | DP mesta Košice | ||||
2 – 33 | Spoločenský pavilón | ||||
3 – 55 | Alejová, gymnázium | ||||
5 – 77 | Pri prachárni, obchodné centrá | ||||
8 – 1010 | OC Optima, dolný vstup |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 46J | |||
5 | 16J | 46J | ||
6 | 18 | 48 | ||
7 | 14 | 24 | 49 | |
8 | 19 | 45 | ||
9 | 05 | 25 | 45 | |
10 | 05 | 25 | 45 | |
11 | 05 | 25 | 45 | |
12 | 05 | 25 | 45 | |
13 | 05 | 19 | 49 | |
14 | 19 | 49 | ||
15 | 19 | 49 | ||
16 | 19 | 49 | ||
17 | 19 | 45 | ||
18 | 05 | 25 | 45 | |
19 | 04 | 21 | 41 | |
20 | 01 | 21 | 41 | |
21 | 01Z | 16 | 46 | |
22 | 16 | 46Z |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 46J | |||
5 | 16J | 46J | ||
6 | 18 | 48 | ||
7 | 19 | 49 | ||
8 | 19 | 45 | ||
9 | 05 | 25 | 45 | |
10 | 05 | 25 | 45 | |
11 | 05 | 25 | 45 | |
12 | 05 | 25 | 45 | |
13 | 05 | 19 | 49 | |
14 | 19 | 49 | ||
15 | 19 | 49 | ||
16 | 19 | 49 | ||
17 | 19 | 45 | ||
18 | 05 | 25 | 45 | |
19 | 04 | 21 | 41 | |
20 | 01 | 21 | 41 | |
21 | 01Z | 16 | 46 | |
22 | 16 | 46Z |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 46J | |||
5 | 16J | 46J | ||
6 | 16 | 46 | ||
7 | 16 | 39 | 59 | |
8 | 21 | 41 | ||
9 | 01 | 21 | 41 | |
10 | 01 | 21 | 41 | |
11 | 01 | 21 | 41 | |
12 | 01 | 21 | 41 | |
13 | 01 | 21 | 41 | |
14 | 01 | 21 | 41 | |
15 | 01 | 21 | 41 | |
16 | 01 | 21 | 41 | |
17 | 01 | 21 | 41 | |
18 | 01 | 21 | 41 | |
19 | 01 | 21 | 41 | |
20 | 01 | 21 | 41 | |
21 | 01Z | 16 | 46 | |
22 | 16 | 46Z |
J | Terminates at Pri prachárni, obchodné centrá. |
Z | Terminates at Spoločenský pavilón. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
Passengers boarding only through the first door. |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
KVP, kláštor | |||
Húskova | |||
Miestny úrad, KVP | |||
Dénešova | |||
Drabova | |||
Kremnická | |||
Luník IX, rázcestie | |||
Luník VIII | |||
Stodolova | |||
DP mesta Košice | |||
Spoločenský pavilón | |||
Alejová, gymnázium | |||
Pri prachárni, obchodné centrá | |||
OC Optima, dolný vstup |
Line | Direction | |
---|---|---|
10 | Luník VIII; Obchodné centrum Optima | |
10 | Madridská | |
17 | Lingov | |
17 | Luník VIII | |
32 | Maša | |
32 | Košická Nová Ves | |
34 | KVP, kláštor | |
34 | OC Optima, dolný vstup | |
54 | KVP, kláštor | |
54 | Madridská | |
N4 | Ryba | |
N4 | Staničné námestie |
Line | Direction | |
---|---|---|
10 | Luník VIII; Obchodné centrum Optima | |
10 | Madridská | |
17 | Lingov | |
17 | Luník VIII | |
32 | Maša | |
32 | Košická Nová Ves | |
34 | KVP, kláštor | |
34 | OC Optima, dolný vstup | |
54 | KVP, kláštor | |
54 | Madridská | |
N4 | Ryba | |
N4 | Staničné námestie |