min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
OC Optima, dolný vstup | |||||
Obchodné centrum Optima | |||||
Pri prachárni, obchodné centrá | |||||
1 – 22 | Alejová, gymnázium | ||||
3 – 44 | Spoločenský pavilón | ||||
3 – 55 | DP mesta Košice | ||||
4 – 66 | Stodolova | ||||
5 – 77 | Luník VIII | ||||
8 – 99 | Luník IX, rázcestie | ||||
7 – 1010 | Kremnická | ||||
7 – 1111 | Drabova | ||||
8 – 1212 | Poliklinika KVP | ||||
9 – 1313 | Miestny úrad, KVP | ||||
10 – 1414 | Húskova | ||||
11 – 1515 | KVP, kláštor |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 37L | ||||
7 | 07L | 37L | |||
8 | 07L | 37L | |||
9 | 07L | 27L | 47L | ||
10 | 07L | 27L | 47L | ||
11 | 07L | 27L | 47L | ||
12 | 07L | 27L | 47L | ||
13 | 07L | 22L | 37L | ||
14 | 07L | 37L | |||
15 | 07L | 37L | |||
16 | 07L | 37L | |||
17 | 07L | 37 | |||
18 | 00 | 20 | 40 | ||
19 | 00 | 18 | 38 | 58 | |
20 | 18 | 38 | |||
21 | 00 | 30 | |||
22 | 00 | 30 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
6 | 30 | |||
7 | 00 | 30 | 58 | |
8 | 18 | 38 | 58 | |
9 | 18 | 38 | 58 | |
10 | 18 | 38 | 58 | |
11 | 18 | 38 | 58 | |
12 | 18 | 38 | 58 | |
13 | 18 | 38 | 58 | |
14 | 18 | 38 | 58 | |
15 | 18 | 38 | 58 | |
16 | 18 | 38 | 58 | |
17 | 18 | 38 | 58 | |
18 | 18 | 38 | 58 | |
19 | 18 | 38 | 58 | |
20 | 18 | 38 | ||
21 | 00 | 30 | ||
22 | 00 | 30 |
L | Stops at Luník IX, rázcestie. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
OC Optima, dolný vstup | |||
Obchodné centrum Optima | |||
Pri prachárni, obchodné centrá | |||
Alejová, gymnázium | |||
Spoločenský pavilón | |||
DP mesta Košice | |||
Stodolova | |||
Luník VIII | |||
Luník IX, rázcestie | |||
Kremnická | |||
Drabova | |||
Poliklinika KVP | |||
Miestny úrad, KVP | |||
Húskova | |||
KVP, kláštor |
Line | Direction | |
---|---|---|
15 | Obchodné centrum Cassovia | |
15 | Exnárova | |
16 | Obchodné centrum Cassovia | |
16 | Podhradová | |
34 | KVP, kláštor | |
34 | OC Optima, dolný vstup | |
N4 | Ryba | |
N4 | Staničné námestie |
Line | Direction | |
---|---|---|
15 | Obchodné centrum Cassovia | |
15 | Exnárova | |
16 | Obchodné centrum Cassovia | |
16 | Podhradová | |
34 | KVP, kláštor | |
34 | OC Optima, dolný vstup | |
N4 | Ryba | |
N4 | Staničné námestie |