min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Nová nemocnica | ||||
Sokolovská | ||||
Starozagorská | ||||
Miestny úrad, KVP | ||||
Poliklinika KVP | ||||
Moskovská |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 25 | 45 | |||
6 | 05 | 26 | 41 | 56 | |
7 | 11 | 28 | 44 | 59 | |
8 | 14 | 29 | 47 | ||
9 | 07 | 27 | 47 | ||
10 | 07 | 27 | 47 | ||
11 | 07 | 27 | 47 | ||
12 | 07 | 27 | 47 | ||
13 | 07 | 27 | 47 | ||
14 | 07 | 27 | 44 | 59 | |
15 | 14 | 29 | 47 | ||
16 | 07 | 27 | 47 | ||
17 | 07 | 27 | 47 | ||
18 | 07 | 27 | 47 | ||
19 | 07 | 25 | 45 | ||
20 | 05 | 25 | 45 | ||
21 | 05 | 25 | 55 | ||
22 | 25 | 55 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 25 | 45 | ||
6 | 05 | 25 | 45 | |
7 | 05 | 27 | 47 | |
8 | 07 | 27 | 47 | |
9 | 07 | 27 | 47 | |
10 | 07 | 27 | 47 | |
11 | 07 | 27 | 47 | |
12 | 07 | 27 | 47 | |
13 | 07 | 27 | 47 | |
14 | 07 | 27 | 47 | |
15 | 07 | 27 | 47 | |
16 | 07 | 27 | 47 | |
17 | 07 | 27 | 47 | |
18 | 07 | 27 | 47 | |
19 | 07 | 25 | 45 | |
20 | 05 | 25 | 45 | |
21 | 05 | 25 | 55 | |
22 | 25 | 55 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 25 | 55 | ||
6 | 25 | 55 | ||
7 | 25 | 55 | ||
8 | 25 | 45 | ||
9 | 05 | 25 | 45 | |
10 | 05 | 25 | 45 | |
11 | 05 | 25 | 45 | |
12 | 05 | 25 | 45 | |
13 | 05 | 25 | 45 | |
14 | 05 | 25 | 45 | |
15 | 05 | 25 | 45 | |
16 | 05 | 25 | 45 | |
17 | 05 | 25 | 45 | |
18 | 05 | 25 | 45 | |
19 | 05 | 25 | 45 | |
20 | 05 | 25 | 45 | |
21 | 05 | 25 | 55 | |
22 | 25 | 55 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Lingov | |||
Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
Postupimská | |||
Zupkova | |||
Poliklinika Východ | |||
Fábryho | |||
Kalinovská | |||
Tesco, Džungľa | |||
Pri hati | |||
Mier | |||
Okresný úrad | |||
Botanická záhrada | |||
Obchodná akadémia | |||
Amfiteáter | |||
Nová nemocnica | |||
Sokolovská | |||
Starozagorská | |||
Miestny úrad, KVP | |||
Poliklinika KVP | |||
Moskovská |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Madridská | |||
Aténska | |||
Bruselská | |||
Berlínska | |||
Hanojská | |||
Belehradská | |||
Sofijská | |||
Tesco, Džungľa | |||
Pri hati | |||
Mier | |||
Tomášikova | |||
Národné námestie | |||
Nám. Maratónu mieru | |||
Radnica Starého mesta | |||
Múzeum obetí komunizmu | |||
Hlavná pošta | |||
Cassovar | |||
Považská, Nová nemocnica | |||
Nová nemocnica | |||
Sokolovská | |||
Starozagorská | |||
Miestny úrad, KVP | |||
Poliklinika KVP | |||
Moskovská |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Napájadlá | |||
Dneperská | |||
Levočská | |||
Bukovecká | |||
Tepláreň | |||
Králičia | |||
Bytový podnik mesta Košice | |||
Viničná | |||
Gymnázium Opatovská | |||
Ovsená | |||
Bosákova | |||
Palackého | |||
Senný trh | |||
Staničné námestie 3 | |||
Pošta 2 | |||
Železničná nemocnica | |||
Nám. Maratónu mieru | |||
Zimná | |||
Technická univerzita | |||
Botanická záhrada | |||
Obchodná akadémia | |||
Amfiteáter | |||
Nová nemocnica | |||
Sokolovská | |||
Starozagorská | |||
Miestny úrad, KVP | |||
Poliklinika KVP | |||
Moskovská | |||
Klimkovičova | |||
Janigova | |||
KVP, kláštor |
Line | Direction | |
---|---|---|
19 | Napájadlá | |
19 | KVP, kláštor | |
36 | Madridská | |
55 | Lingov | |
72 | Grunt | |
72 | Lingov | |
RA3 | Vstupný areál U. S. Steel | |
RA3 | Starozagorská |
Line | Direction | |
---|---|---|
19 | Napájadlá | |
19 | KVP, kláštor | |
36 | Madridská | |
55 | Lingov | |
72 | Grunt | |
72 | Lingov | |
RA3 | Vstupný areál U. S. Steel | |
RA3 | Starozagorská |