min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Obchodné centrum Cassovia | ||||
Pri prachárni, obchodné centrá | ||||
Železníky | ||||
Stará nemocnica | ||||
Kasárne, Kulturpark | ||||
Dom umenia | ||||
22 | Nám. osloboditeľov | |||
33 | Senný trh | |||
4 – 55 | Staničné námestie 5 | |||
5 – 66 | Jakabov palác | |||
6 – 77 | Vodná | |||
7 – 99 | Mlynská bašta | |||
8 – 1010 | Národné námestie | |||
9 – 1212 | Tomášikova | |||
10 – 1414 | Mier | |||
11 – 1515 | Vodárenská | |||
12 – 1616 | Polianska | |||
13 – 1717 | Ďumbierska | |||
14 – 1818 | Podhradová |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 41 | ||||
5 | 11 | 36 | 56 | ||
6 | 17 | 37 | 57 | ||
7 | 17 | 32 | 47 | ||
8 | 02 | 18 | 38 | 58 | |
9 | 18 | 38 | 58 | ||
10 | 18 | 38 | 58 | ||
11 | 18 | 38 | 58 | ||
12 | 18 | 38 | 58 | ||
13 | 18 | 38 | 58 | ||
14 | 18 | 38 | 58 | ||
15 | 17 | 32 | 47 | ||
16 | 02 | 18 | 38 | 58 | |
17 | 18 | 38 | 58 | ||
18 | 18 | 38 | 58 | ||
19 | 17 | 37 | 57 | ||
20 | 17 | 37 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 41 | |||
5 | 11 | 36 | 56 | |
6 | 17 | 37 | 57 | |
7 | 18 | 38 | 58 | |
8 | 18 | 38 | 58 | |
9 | 18 | 38 | 58 | |
10 | 18 | 38 | 58 | |
11 | 18 | 38 | 58 | |
12 | 18 | 38 | 58 | |
13 | 18 | 38 | 58 | |
14 | 18 | 38 | 58 | |
15 | 18 | 38 | 58 | |
16 | 18 | 38 | 58 | |
17 | 18 | 38 | 58 | |
18 | 18 | 38 | 58 | |
19 | 17 | 37 | 57 | |
20 | 17 | 37 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | 56 | |||
8 | 17 | 37 | 57 | |
9 | 17 | 37 | 57 | |
10 | 17 | 37 | 57 | |
11 | 17 | 37 | 57 | |
12 | 17 | 37 | 57 | |
13 | 17 | 37 | 57 | |
14 | 17 | 37 | 57 | |
15 | 17 | 37 | 57 | |
16 | 17 | 37 | 57 | |
17 | 17 | 37 | 57 | |
18 | 17 | 37 | 57 | |
19 | 17 | 37 | 57 | |
20 | 17 | 37 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Obchodné centrum Cassovia | |||
Pri prachárni, obchodné centrá | |||
Železníky | |||
Stará nemocnica | |||
Kasárne, Kulturpark | |||
Dom umenia | |||
Nám. osloboditeľov | |||
Senný trh | |||
Staničné námestie 5 | |||
Jakabov palác | |||
Vodná | |||
Mlynská bašta | |||
Národné námestie | |||
Tomášikova | |||
Mier | |||
Vodárenská | |||
Polianska | |||
Ďumbierska | |||
Podhradová |
Line | Direction | |
---|---|---|
1 | Važecká | |
1 | Havlíčkova | |
2 | Staničné námestie | |
2 | Havlíčkova | |
4 | Socha Jána Pavla II. | |
5 | Obchodné centrum Optima | |
5 | Staničné námestie | |
6 | Staničné námestie | |
6 | Kruhový objazd, Moldavská; Havlíčkova | |
7 | Botanická záhrada | |
10 | Madridská | |
11 | Nám. osloboditeľov | |
12 | Šebastovce | |
12 | Podhradová | |
15 | Obchodné centrum Cassovia | |
15 | Exnárova | |
16 | Obchodné centrum Cassovia | |
16 | Podhradová | |
20 | Nám. osloboditeľov; Košická Nová Ves | |
21 | Staničné námestie | |
23 | Staničné námestie | |
25 | Želiarska | |
31 | Vyšné Opátske | |
32 | Košická Nová Ves | |
52 | Krásna | |
56 | Madridská | |
71 | Lingov | |
72 | Lingov | |
N2 | Podhradová | |
N2 | Staničné námestie | |
N3 | Staničné námestie | |
N4 | Staničné námestie | |
N6 | Staničné námestie | |
R1 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R1 | Staničné námestie | |
R5 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R5 | Ryba |
Line | Direction | |
---|---|---|
1 | Važecká | |
1 | Havlíčkova | |
2 | Staničné námestie | |
2 | Havlíčkova | |
4 | Socha Jána Pavla II. | |
5 | Obchodné centrum Optima | |
5 | Staničné námestie | |
6 | Staničné námestie | |
6 | Kruhový objazd, Moldavská; Havlíčkova | |
7 | Botanická záhrada | |
10 | Madridská | |
11 | Nám. osloboditeľov | |
12 | Šebastovce | |
12 | Podhradová | |
15 | Obchodné centrum Cassovia | |
15 | Exnárova | |
16 | Obchodné centrum Cassovia | |
16 | Podhradová | |
20 | Nám. osloboditeľov; Košická Nová Ves | |
21 | Staničné námestie | |
23 | Staničné námestie | |
25 | Želiarska | |
31 | Vyšné Opátske | |
32 | Košická Nová Ves | |
52 | Krásna | |
56 | Madridská | |
71 | Lingov | |
72 | Lingov | |
N2 | Podhradová | |
N2 | Staničné námestie | |
N3 | Staničné námestie | |
N4 | Staničné námestie | |
N6 | Staničné námestie | |
R1 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R1 | Staničné námestie | |
R5 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R5 | Ryba |