min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Vodárenská | ||||
Mier | ||||
1 – 22 | Tomášikova | |||
2 – 44 | Národné námestie | |||
3 – 55 | Mlynská bašta | |||
4 – 66 | Vodná | |||
5 – 88 | Staničné námestie ?, 2, 7 |
hr | min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 33 | 59 | |||||
5 | 08 | 24 | 38 | 44 | |||
6 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | 57 | |
7 | 09 | 12 | 27 | 39 | 42 | ||
8 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
9 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
10 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
11 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
12 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
13 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
14 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | 57 | |
15 | 09 | 12 | 27 | 39 | 42 | ||
16 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
17 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
18 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
19 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
20 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | 58 | |
21 | 28 | 38 | 58 | ||||
22 | 28 | 38 | 58 |
hr | min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 33 | 59 | |||||
5 | 08 | 24 | 38 | 44 | |||
6 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
7 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
8 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
9 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
10 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
11 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
12 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
13 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
14 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
15 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
16 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
17 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
18 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
19 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
20 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | 58 | |
21 | 28 | 38 | 58 | ||||
22 | 28 | 38 | 58 |
hr | min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 33 | 58 | |||||
5 | 08 | 28 | 58 | ||||
6 | 08 | 28 | 38 | 58 | |||
7 | 08 | 28 | 38 | 58 | |||
8 | 09 | 22 | 39 | 42 | |||
9 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
10 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
11 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
12 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
13 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
14 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
15 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
16 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
17 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
18 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
19 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | ||
20 | 02 | 09 | 22 | 39 | 42 | 58 | |
21 | 28 | 38 | 58 | ||||
22 | 28 | 38 | 58 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Podhradová | |||
Polianska | |||
Vodárenská | |||
Mier | |||
Tomášikova | |||
Národné námestie | |||
Mlynská bašta | |||
Vodná | |||
Staničné námestie 2 | |||
Jakabov palác | |||
Nám. osloboditeľov | |||
Dom umenia | |||
Kasárne, Kulturpark | |||
Pasteurova | |||
Stará nemocnica | |||
Železníky | |||
Pri prachárni, obchodné centrá | |||
Košická futbalová aréna | |||
Obchodné centrum Cassovia |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Zoologická záhrada | |||
Kavečany, MiÚ | |||
Kavečany | |||
Kavečany, cintorín | |||
Budanova | |||
Vitalina | |||
Vyhliadková veža | |||
Suchá dolina | |||
Štrbská | |||
Mengusovská | |||
ZŠ Polianska | |||
Atletická | |||
Vodárenská | |||
Mier | |||
Tomášikova | |||
Národné námestie | |||
Mlynská bašta | |||
Vodná | |||
Staničné námestie 7 |
Line | Direction | |
---|---|---|
12 | Šebastovce | |
12 | Podhradová | |
14 | Vodárenská; Železn. zastávka Ťahanovce | |
14 | Horný Bankov; Jahodná, chata | |
16 | Staničné námestie; Obchodné centrum Cassovia | |
16 | Podhradová | |
18 | Nová nemocnica | |
18 | Madridská | |
22 | Železničná nemocnica; Baňa Bankov | |
22 | Džungľa | |
25 | Nám. osloboditeľov; Poľov | |
25 | Želiarska | |
27 | Staničné námestie | |
27 | Madridská | |
29 | Staničné námestie | |
29 | Kavečany; Zoologická záhrada | |
36 | Moskovská | |
36 | Madridská | |
55 | Moskovská | |
55 | Lingov | |
71 | KVP, kláštor | |
71 | Lingov | |
72 | Grunt | |
72 | Lingov | |
N2 | Podhradová | |
N2 | Staničné námestie | |
N5 | Lingov | |
N5 | Staničné námestie |
Line | Direction | |
---|---|---|
12 | Šebastovce | |
12 | Podhradová | |
14 | Vodárenská; Železn. zastávka Ťahanovce | |
14 | Horný Bankov; Jahodná, chata | |
16 | Staničné námestie; Obchodné centrum Cassovia | |
16 | Podhradová | |
18 | Nová nemocnica | |
18 | Madridská | |
22 | Železničná nemocnica; Baňa Bankov | |
22 | Džungľa | |
25 | Nám. osloboditeľov; Poľov | |
25 | Želiarska | |
27 | Staničné námestie | |
27 | Madridská | |
29 | Staničné námestie | |
29 | Kavečany; Zoologická záhrada | |
36 | Moskovská | |
36 | Madridská | |
55 | Moskovská | |
55 | Lingov | |
71 | KVP, kláštor | |
71 | Lingov | |
72 | Grunt | |
72 | Lingov | |
N2 | Podhradová | |
N2 | Staničné námestie | |
N5 | Lingov | |
N5 | Staničné námestie |