Evidenčné čísla: |
| ||||||||||||||||||||
Typ: | Ikarus 415.30A | ||||||||||||||||||||
Výrobca: | Ikarus Budapest | ||||||||||||||||||||
VIN: | TRA415V3MW1SK0350 | ||||||||||||||||||||
Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | BA-449BO
BA-985HA | ||||||||||||||||||||
Rok výroby: | 1998 | ||||||||||||||||||||
Sprevádzkovanie: | 16.6.1998 | ||||||||||||||||||||
Odstavenie z premávky: | 26.12.2011 | ||||||||||||||||||||
Vyradenie: | 28.2.2012 | ||||||||||||||||||||
Nadobúdacia cena: | 4 515 318 Sk | ||||||||||||||||||||
Depo: | Krasňany
Jurajov dvor (5/2002 - 1/2008) Petržalka (od 4.1.2008) | ||||||||||||||||||||
Nehody: | Nehoda s autobusom Ikarus 435 #4864 (26.12.2011) - autobus 4132 (linka N80) v skorých ranných hodinách zozadu narazil do #4864 (N95) zjazde z Nového mosta na Staromestskú. Pri nehode boli obe vozidlá vážne poškodené a prišlo k zraneniu niekoľkých cestujúcich a vodičky autobusu. | ||||||||||||||||||||
Informačný systém: | BUSE BS 100
BUSE BS 110 (140 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) BUSE BS 120 | ||||||||||||||||||||
Posledné záznamy o vypravení: |
|