http://vtedy.tasr.sk/s/G7pEkArrRw Jedna momentka z brodenia sa pod Devínom počas povodní, dobre vidno atypické evidenčné číslo na poslednom stĺpiku bočnice.
Evidenčné čísla: |
| ||||||||||||||||||
Typ: | Karosa B 732.1654 | ||||||||||||||||||
Výrobca: | Karosa n. p., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||||
Výrobné číslo: | 32151 | ||||||||||||||||||
Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | BAB 49-48
BA-295GJ | ||||||||||||||||||
Rok výroby: | 1992 | ||||||||||||||||||
Sprevádzkovanie: | 16.7.1992 | ||||||||||||||||||
Odstavenie z premávky: | 13.11.2009 | ||||||||||||||||||
Vyradenie: | november 2011 | ||||||||||||||||||
Nadobúdacia cena: | 936 100 Kčs | ||||||||||||||||||
Depo: | Petržalka (do 27.9.2006)
Krasňany (27.9.2006 - 1/2009) Petržalka (od 1/2009) | ||||||||||||||||||
Rekonštrukcie a úpravy: | Nové plechy a nový náter (3/2004) | ||||||||||||||||||
Informačný systém: | BUSE BS 100 (od 1999) | ||||||||||||||||||
Doplňujúce informácie: | technologické vozidlo | ||||||||||||||||||
Iné údaje: | Počas zím 2009/2010 a 2010/2011 slúžil ako vozidlo zimnej údržby zastávok. | ||||||||||||||||||
Posledné záznamy o vypravení: |
|