Evidenčné čísla: |
| ||||||||||||
Typ: | Karosa B 732.1654 | ||||||||||||
Výrobca: | Karosa n. p., Vysoké Mýto | ||||||||||||
Výrobné číslo: | 31176 | ||||||||||||
Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | BAB 31-34
BA-739HU | ||||||||||||
Rok výroby: | 1991 | ||||||||||||
Sprevádzkovanie: | 14.6.1991 | ||||||||||||
Odstavenie z premávky: | 13.11.2009 | ||||||||||||
Vyradenie: | november 2011 | ||||||||||||
Likvidácia: | máj 2012 | ||||||||||||
Nadobúdacia cena: | 839 550 Kčs | ||||||||||||
Depo: | Petržalka
Trnávka (2.12.1996 - 7.9.2006) Krasňany (7.9.2006 - 1/2009) Petržalka (od 1/2009) | ||||||||||||
Nehody: | Vypadnutie motora (21.8.2008 na linke 32 na Botanickej ulici)
Vypadnutie motora (4.9.2009 na križovatke ulíc Smolenická a Šintavská) | ||||||||||||
Rekonštrukcie a úpravy: | Nové plechy + nový náter (1 - 2/2005) - čiastočne bol opravený aj interiér vozidla. | ||||||||||||
Informačný systém: | BUSE BS 100 (od 1999) | ||||||||||||
Doplňujúce informácie: | technologické vozidlo | ||||||||||||
Iné údaje: | Od januára do augusta 2007 bolo vozidlo odstavené z premávky.
Počas zím 2009/2010 a 2010/2011 slúžil ako vozidlo zimnej údržby zastávok. | ||||||||||||
Posledné záznamy o vypravení: |
|