Evidenčné číslo: | 6127 | ||||||||||||
Typ: | SOR TNS 12 A02 | ||||||||||||
Výrobca: | SOR Libchavy (karoséria); Škoda Electric, Plzeň (elektrická výzbroj) | ||||||||||||
Výrobné číslo: | 079 | ||||||||||||
VIN: | TK9S2TXXJPMSL5079 | ||||||||||||
Rok výroby: | 2023 | ||||||||||||
Sprevádzkovanie: | 29.2.2024 | ||||||||||||
Nadobúdacia cena: | 508 621 € | ||||||||||||
Depo: | Hroboňova | ||||||||||||
Informačný systém: | BUSE BS 300, BS 301
BUSE BS 303 BUSE BS 370 (TFT LCD 37"; V) BUSE BS 310 (176 × 24 px RGB), BS 310 (128 × 19 px RGB), BS 310 (32 × 19 px RGB), BS 310 (32 × 19 px RGB) BUSE BS 310 (35 x 8 px, white) | ||||||||||||
Doplňujúce informácie: | nízkopodlažné vozidlo, klimatizované vozidlo | ||||||||||||
Posledné záznamy o vypravení: |
|