Od 8.6. do 25.6.2020 odstavená kvôli strednej oprave po ubehnutých 200.000 km
Evidenčné číslo: | 7529 | ||||||||||||||
Typ: | Škoda 30T2 ForCity Plus | ||||||||||||||
Výrobca: | Škoda Transportation, Plzeň | ||||||||||||||
Výrobné číslo: | 10211 | ||||||||||||||
Rok výroby: | 2015 | ||||||||||||||
Sprevádzkovanie: | 12.12.2015 | ||||||||||||||
Nadobúdacia cena: | 2 620 000 € | ||||||||||||||
Depo: | Jurajov dvor | ||||||||||||||
Informačný systém: | BUSE BS 300, BS 300, BS 301, BS 301
BUSE BS 303 BUSE BS 370 (1920 × 540 px; V), BS 370 (1920 × 540 px; V), BUSE BS 370 (1920 × 540 px; V) BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px) BUSE BS 310, BS 310 | ||||||||||||||
Doplňujúce informácie: | nízkopodlažné vozidlo, klimatizované vozidlo | ||||||||||||||
Iné údaje: | Do Bratislavy prišla 24.11.2015.
Električka bola vystavená na výstave InnoTrans 2016 v Berlíne (20. - 23.9.2016) | ||||||||||||||
Posledné záznamy o vypravení: |
|
trolejbus6207