Od 31.10. do 4.12.2023 odstavená kvôli druhej strednej oprave po ubehnutých 400.000 km
Evidenčné číslo: | 7502 | ||||||||||||||||||||
Typ: | Škoda 30T0 ForCity Plus | ||||||||||||||||||||
Výrobca: | Škoda Transportation, Plzeň | ||||||||||||||||||||
Výrobné číslo: | 10140 | ||||||||||||||||||||
Rok výroby: | 2014 | ||||||||||||||||||||
Sprevádzkovanie: | 9.5.2015 | ||||||||||||||||||||
Nadobúdacia cena: | 2 620 000 € | ||||||||||||||||||||
Depo: | Jurajov dvor | ||||||||||||||||||||
Nehody: | Nehoda s električkou #7951 pred Metropolkou (6.6.2016) - súprava #7951+7952 vošla na nesprávnu koľaj a narazila do boku protiidúcej električky #7502. | ||||||||||||||||||||
Informačný systém: | BUSE BS 300, BS 300, BS 301, BS 301
BUSE BS 303 BUSE BS 370 (1920 × 540 px; V), BS 370 (1920 × 540 px; V), BUSE BS 370 (1920 × 540 px; V) BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px) BUSE BS 310, BS 310 | ||||||||||||||||||||
Doplňujúce informácie: | nízkopodlažné vozidlo, klimatizované vozidlo | ||||||||||||||||||||
Iné údaje: | Na vozidle boli vykonávané tenzometrické skúšky v rámci procesu homologizácie vozidla tohto typu.
Do skúšobnej premávky s cestujúcimi sa zaradila od 9. mája 2015. | ||||||||||||||||||||
Posledné záznamy o vypravení: |
|