Od 5.1. do 25.1.2019 odstavená kvôli plánovanej strednej oprave po ubehnutých 200.000 km
Fleet number: | 7501 | ||||||||||||||||
Type: | Škoda 30T0 ForCity Plus | ||||||||||||||||
Builder: | Škoda Transportation, Plzeň | ||||||||||||||||
Serial number: | 10139 | ||||||||||||||||
Manufactured: | 2014 | ||||||||||||||||
In service: | 25.4.2015 | ||||||||||||||||
Acquisition price: | 2 620 000 € | ||||||||||||||||
Depot: | Jurajov dvor | ||||||||||||||||
Accidents: | Vykoľajenie pri cúvaní cez výhybku (vidlicová jazda) pred zastávkou Jungmannova v Petržalke (19.9.2016) | ||||||||||||||||
Information system: | BUSE BS 300, BS 300, BS 301, BS 301
BUSE BS 303 BUSE BS 370 (1920 × 540 px; V), BS 370 (1920 × 540 px; V), BUSE BS 370 (1920 × 540 px; V) BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px) BUSE BS 310, BS 310 | ||||||||||||||||
Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||||||||||||
Other data: | Prototyp električky Škoda 30T
Do Bratislavy bola dovezená 2.11.2014 Do skúšobnej premávky s cestujúcimi zaradená 25.4.2015 | ||||||||||||||||
Last records of service: |
|
trolejbus6207