Fleet number: | 40 | ||||||
Type: | BMEŽ "Päťokeňák" | ||||||
Builder: | Bratislavská mestská elektrická železnica | ||||||
Manufactured: | 1942–1943 | ||||||
In service: | 1943 | ||||||
Withdrawn: | 1978 | ||||||
Depot: | Jurajov dvor
Pribinova | ||||||
Couples: | súprava s vlečným vozňom | ||||||
Accidents: | Zrážka s autom S-215 (26.2.1943)
Zrážka s autom S-5031 (13.4.1943) Zrážka s autom S-3016 (14.8.1943) Zrážka s nákl. autom S-835 (18.10.1943) Zrážka s motocyklom S-321 (21.10.1943) | ||||||
Other data: | Od roku 1974 bol pracovným vozňom | ||||||
Last records of service: |
|