Fleet number: | 7945 | ||||||||||||||||||
Type: | T6A5/II | ||||||||||||||||||
Builder: | ČKD Tatra, a. s., Praha | ||||||||||||||||||
Serial number: | 179519 | ||||||||||||||||||
Manufactured: | 1993 | ||||||||||||||||||
In service: | November 1993 | ||||||||||||||||||
Acquisition price: | 3 780 810 Sk | ||||||||||||||||||
Depot: | Krasňany | ||||||||||||||||||
Couples: | 7946+7945 | ||||||||||||||||||
Ads: | Carlux - bočné nálepky
Colin's (11/2003 - 18.1.2005) Marijo (2/2005 - 3/2006) Marijo II. (20.4.2006 - 8/2007) Prima banka (12/2012 - 2/2017) Hisense (2/2024 - 9/2024) Ferrero (9/2024 - ) | ||||||||||||||||||
Accidents: | Nehoda električiek 7120 a 7946+7945 (12.10.2004) - električka č. 7120 narazila zozadu do súpravy č. 7946+7945 pri vjazde do zastávky Račianske mýto. | ||||||||||||||||||
Overhauls and changes: | Modernizácia (1996) - vozeň dostal polpantograf Stemmann-Technik Fb 500, plastové sedadlá s textilným poťahom Fainsa Arianne, dosadenie informačného systému BUSE s DOT displejmi (bočný a zadný), vpredu ponechaný prevíjací transparent Brose.
Od roku 1996 do 10/2003 mal náter v bratislavských farbách (modro-červeno-strieborný s bielymi dverami) Celková oprava (2008) Celočervený náter, výmena sedadiel za pôvodné koženkové, výmena DOT displejov za DOT-LED (8/2022) | ||||||||||||||||||
Information system: | BROSE, čelný prevíjací
Strešné prevíjacie kocky (do 1995) BUSE BS 120 (od 1999) BUSE BS 110 (112 × 19 px), BUSE BS 110 (28 × 19 px) (1995 - 2022) BUSE BS 210 (112 × 19 px), BUSE BS 210 (28 × 19 px) (od 2022) | ||||||||||||||||||
Last records of service: |
|