Fleet number: | 7939 | ||||||||||||||||||
Type: | T6A5/II | ||||||||||||||||||
Builder: | ČKD Tatra, a. s., Praha | ||||||||||||||||||
Serial number: | 179513 | ||||||||||||||||||
Manufactured: | 1993 | ||||||||||||||||||
In service: | 19.11.1993 | ||||||||||||||||||
Acquisition price: | 3 780 810 Sk | ||||||||||||||||||
Depot: | Krasňany | ||||||||||||||||||
Couples: | 7939+7940 | ||||||||||||||||||
Ads: | Coca Cola
Whirlpool I. (8/2000 - 12/2004) Whirlpool II. (12/2004 - 2009) Whirlpool III. (4/2009 - 2/2012) Prima banka (3/2019 - 2/2022) | ||||||||||||||||||
Accidents: | Vykoľajenie pri Riviére (15.6.2001) - súprava sa pri jazde z Karlovej Vsi do Ružinova vykoľajila na oblúku pri Riviére, zišla z trate, narazila do auta a zastavila sa až pred chodníkom. Zranená bola jedna osoba ľahko. | ||||||||||||||||||
Overhauls and changes: | Pôvodný polpantograf ČKD KE 037 vymenený za polpantograf Lekov 01-2600.
Čelný transparent Brose, strešné "televízory" a bočné tabuľky vymenené za informačný systém BUSE (od 2000) Celková oprava (2009) Výmena vonkajších displejov (2020) | ||||||||||||||||||
Information system: | BROSE, čelný prevíjací (do 2000)
Strešné prevíjacie kocky (do 2000) BUSE BS 100 (od 1999) BUSE BS 120 (od 1999) BUSE BS 110 (112 × 19 px), BUSE BS 110 (112 × 19 px) (2000 - 2020) BUSE BS 210 (112 × 19 px), BUSE BS 210 (112 × 19 px) (od 2021) BUSE BS 200 | ||||||||||||||||||
Last records of service: |
|