4815 vyradene
Fleet numbers: |
| ||||||||||||
Type: | Ikarus 435.18F | ||||||||||||
Builder: | Ikarus Budapest | ||||||||||||
VIN: | TRA435V4MW1SK0531 | ||||||||||||
Plate: | BA-305BU | ||||||||||||
Manufactured: | 1998 | ||||||||||||
In service: | 5.8.1998 | ||||||||||||
Out of service: | March 2016 | ||||||||||||
Withdrawn: | 2.6.2016 | ||||||||||||
Acquisition price: | 6 104 336 Sk | ||||||||||||
Sale: | MV SR - ÚOU PPZ Rusovce | ||||||||||||
Depot: | Jurajov dvor (do 2.11.2003)
Trnávka (od 2.11.2003) Petržalka (od 1/2006) | ||||||||||||
Home line: | 78 (ako 2815) | ||||||||||||
Ads: | UniCredit Bank (6/2007 - 2/2008) | ||||||||||||
Accidents: | Nehoda s Ikarusom 283 #4510 na zastávke Dvory (7.2.2006) - autobus pri príjazde do zastávky Dvory na zasneženej vozovke pravým predným bokom vrazil do zadnej časti autobusu Ikarus 283 #4510. #4815 mal rozbité čelné sklo, predné dvere a pravý predný bok. #4510 mal rozbité zadné okno a ľavý zadný bok. | ||||||||||||
Information system: | BUSE BS 100
BUSE BS 110 (140 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) BUSE BS 120 | ||||||||||||
Last records of service: |
|
mirec240