Fleet number: | 6729 | ||||||||||
Type: | Škoda 27 TrA Solaris | ||||||||||
Builder: | Solaris Bus & Coach, Bolechowo, Poľsko (karoséria); Škoda Electric, Plzeň, ČR (elektrická výzbroj) | ||||||||||
Serial number: | 14611/26554 | ||||||||||
VIN: | SUU341210PB026554 | ||||||||||
Manufactured: | 2023 | ||||||||||
In service: | 2.11.2023 | ||||||||||
Acquisition price: | 538 950 € | ||||||||||
Depot: | Trnávka | ||||||||||
Information system: | BUSE BS 300, BS 301
BUSE BS 303 BUSE BS 370 (TFT LCD 37"; V), BS 370 (TFT LCD 37"; V) BUSE BS 310 (176 × 24 px RGB), BS 310 (128 × 19 px RGB), BS 310 (128 × 19 px RGB), BS 310 (32 × 19 px RGB), BS 310 (32 × 19 px RGB) BUSE BS 310 (35 x 8 px, white) | ||||||||||
Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||||||
Other data: | Vozidlo s policami na prepravu cestovnej batožiny.
Začiatok skúšobných jázd a zácviku vodičov 27.9.2023, v skúšobnej premávke s cestujúcimi 2. - 5.11.2023. | ||||||||||
Last records of service: |
|