Reply on: Bauhausmaster #172:
Napis starostovi Mč. Nove mesto kludne aj na FB , tu ti tazko niekto odpovie.
Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rošero First FCLEI-SF | 1231 – 1234 | 2020 | 2020 | — | 4 |
Total | 2020 | 4 |
Length | 7999 mm |
---|---|
Width | 2152 mm |
Height | 2880 mm |
Height over air conditioning | 2990 mm |
Height of floor | 360 mm (250 mm s kneelingom) |
Wheelbase | 4750 mm |
Doors | 1 + 1 núdzové |
Number of seats | 14 + 1 (+2 sklápacie) |
Number of standing places | 18 |
Design load | 32 + 1 |
Weight of unloaded vehicle | 4850 kg |
Gross vehicle weight | 7200 kg |
Engine | FPT Industrial F1CFL4117, Euro 6D, naftový, radový 4-valec s elektronicky riadeným priamym vstrekovaním, vodou chladený s elektromagnetickým ventilátorom |
Continuous power output | 132 kW / 3500 rpm |
---|---|
Piston displacement | 2998 cm3 |
Maximum torque | 430 Nm / 1500 - 2750 rpm |
Maximum speed | 100 km/h |
Transmission | ZF 8 HP 70L Hi-Matic, automatická, 8-stupňová |
Axles | predná: Iveco, s nezávislým zavesením kolies
zadná: Iveco, tuhá, jednoduchá s dvojmontážou |
Tyres | 225/75 R 16 |
Air conditioner | Autoclima RT 145 |
Cooling capacity | 14,5 kW |
1231 1232 1233 1234 |
1231 | vehicle in service: 4 (100 %) |
1232 | online: 2 (50 %) |
1232 | today in service: 2 (50 %) |