Reply on: TeBeCe #1:
Pozor, otvírá dovnitř!
Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ikarus 630 | 101 – 117 | 1963 | 1964 | 1967 – 1970 | 17 |
2. | Ikarus 620 | 142 – 147 | 1964 | 1964 | 1969 – 1970 | 6 |
3. | Ikarus 620 | 176 – 191 | 1965 | 1965 | 1970 – 1971 | 16 |
4. | Ikarus 620 | 15, 18 | 1966 | 1966 | 1970 – 1972 | 2 |
5. | Ikarus 620, Ikarus 620.82 | 14, 101II – 103II, 105II – 106II, 208 – 211 | 1967 | 1967 | 1970 – 1972* | 10 |
Total | 1963 – 1967 | 51 | ||||
* Historic vehicle saved |
Length | 9348 mm |
---|---|
Width | 2500 mm |
Height | 2835 mm (zaťažené vozidlo)
2895 mm (nezaťažené vozidlo) |
Height of floor | 940 mm (nezaťažené vozidlo)
880 mm (zaťažené vozidlo) |
Wheelbase | 5000 mm |
Doors | 2 + 2 manipulačné pre vodiča, resp. spolujazdca |
Number of seats | 23 + 2 (Ikarus 620) |
Number of standing places | 37 (Ikarus 620) |
Design load | 60 + 2 (Ikarus 620) |
Weight of unloaded vehicle | 8150 kg (Ikarus 620)
8950 kg (Ikarus 630) |
Gross vehicle weight | 13800 kg (Ikarus 620)
13950 kg (Ikarus 630) |
Engine | Csepel D 614.10, naftový, vodou chladený 6-valec s nepriamym vstrekovaním |
Continuous power output | 106,5 kW / 2300 rpm |
---|---|
Piston displacement | 8275 cm3 |
Maximum torque | 490 Nm /1 400 rpm |
Maximum speed | 60,4 km/h |
Transmission | ATRA AS 65-4, manuálna, 5-stupňová synchronizovaná |
Ignition system | AVF |
Steering wheel | K-510, systém Marles, globoidný slimák s dvojitou kladkou |
Axles | predná: MVG 005, tuhá, riadená, oceľový výkovok profilu I
zadná: MVG 012.1, hnacia, tuhá, s dvojstupňovým prevodom, celkový prevod 1:7,38 |
Tyres | 11,00-20, Spezial Cordatic, ráfiky kolies typu trilex |
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 |
142 143 144 145 146 147 |
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 |
15 18 |
14 101II 102II 103II 105II 106II 208 209 210 211 |
101 | withdrawn vehicle: 51 (100 %) |
102II | historic vehicle: 1 (2 %) |
101II | fleet number 101 used 2 times by this type of vehicle |
TeBeCe