Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škoda 706 RO | 56 – 57 | 1949 | 1950 | 1963 – 1965 | 2 |
2. | Škoda 706 RO | 58 – 61 | 1949 – 1950 | 1950 | 1962 – 1963 | 4 |
3. | Škoda 706 RO | 37, 39, 41 – 46, 53 – 55, 62 – 63, 66 – 67 | 1951 | 1951 | 1953 – 1966 | 15 |
4. | Škoda 706 RO | 38, 40 | 1951 | 1952 | 1963 | 2 |
5. | Škoda 706 RO | 51 – 52 | 1951 – 1951 (?) | 1952 | 1961 – 1964 | 2 |
6. | Škoda 706 RO | 47 – 50, 64 – 65 | 1953 | 1953 | 1963 – 1967 | 6 |
7. | Škoda 706 RO | 28 – 36 | 1954 – 1955 | 1954 – 1955 | 1961 – 1966 | 9 |
8. | Škoda 706 RO | 21 – 27 | 1956 | 1956 | 1965 – 1967 | 7 |
9. | Škoda 706 RO | 14 – 20, 62II | 1957 (?) | 1957 | 1965 – 1967 | 8 |
Total | 1949 – 1957 | 55 |
Length | 10400 mm
10660 mm (s ťažným zariadením) |
---|---|
Width | 2500 mm |
Height | 2880 - 2970 mm (mestská)
3150 mm (linková) |
Height of floor | ~ 890 mm |
Wheelbase | 5400 mm |
Doors | 2 + 1 manipulačné pre vodiča (mestská)
1 + 1 manipulačné pre vodiča (linková) |
Number of seats | ~ 23 až 26 + 2 (mestská)
~ 33 až 40 + 2 (linková) |
Number of standing places | ~ 49 (mestská)
~ 32 až 39 (linková) |
Design load | ~ 72 až 74 + 2 |
Weight of unloaded vehicle | 8590 kg (mestská)
8800 kg (linková) |
Gross vehicle weight | 14000 kg |
Engine | Škoda 706 RO, naftový, vodou chladený, radový 6-valec s nepriamym vstrekovaním |
---|---|
Continuous power output | 99,4 kW / 1750 rpm |
Piston displacement | 11781 cm3 |
Maximum torque | 593 Nm / 1300 rpm |
Maximum speed | 68 km/h |
Transmission | manuálna, 5-stupňová |
Ignition system | PAL |
Axles | predná: tuhá, riadená, ráfiky kolies trilex
zadná: tuhá, hnacia, ráfiky kolies trilex |
Tyres | 12,00-22 HD |
56 57III |
58 59 60 61 |
37 39 41 42 43 44 45 46 53 54 55 62 63 66 67 |
38 40 |
51 52 |
47 48 49 50 64 65 |
28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
21 22 23 24 25 26 27 |
14II 15 16 17 18 19 20 62II |
56 | withdrawn vehicle: 55 (100 %) |
14II | work vehicle: 1 (1.8 %) |
57III | fleet number 57 used 3 times by this type of vehicle |
1. | 2. | 3. | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 14II | ||||
57 | 57II | 57III |