Séria | Typ | Evidenčné čísla | Rok výroby | Sprevádzkovanie | Vyraďovanie | Počet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karosa B 941.1936 | 1391 | 1999 | 2008 | 2010 | 1 |
2. | Karosa B 941E.1964 | 1392 – 1394, 4391 – 4392 | 1999 – 2001 | 2008 | 2010 | 5 |
Spolu | 1999 – 2001 | 6 |
Dĺžka | 17615 mm |
---|---|
Šírka | 2500 mm |
Výška | 3165 mm |
Výška podlahy | 890 mm (B 941)
790 mm vpredu, 890 mm vzadu (B 941E) |
Počet dverí | 4 |
Počet miest na sedenie | 41 + 1 |
Počet miest na státie | 118 |
Celkový počet miest | 159 + 1 |
Pohotovostná hmotnosť | 14450 kg |
Celková hmotnosť | 26000 kg |
Motor | Renault MIHR 06.20.45 A41/C41 (Euro 2), naftový šesťvalec chladený kvapalinou, preplňovaný turbodúchadlom s priamym vstrekovaním |
---|---|
Výkon motora | 217 kW / 2100 rpm |
Objem motora | 9840 cm3 |
Krútiaci moment motora | 1210 Nm / 1200 rpm |
Maximálna rýchlosť | 70 km/h |
Prevodovka | Voith D 863.3, 3-stupňová automatická, s hydraulickým retardérom |
Nápravy | predná: LIAZ, nezávislé zavesenie kolies, lichobežníková konštrukcia (B 941)
predná: LIAZ, tuhá (B 941E) stredná: Detva 11V-1, tuhá, vlečená zadná: Detva 11N DKTR s diferenciálom Rockwell 160E, tuhá, hnacia (B 941) zadná: Meritor, tuhá, hnacia (B 941E) |
Pneumatiky | 275/70 R22,5 |
1. | 2. | ||
---|---|---|---|
1391 | 4387 | od 2009 | |
1392 | 4388 | od 2009 | |
1393 | 4389 | od 2009 | |
1394 | od 2008 | 4390 | od 2008 |
Petris